Наши телефоны:
8-930-178-0-111,
8-910-646-17-17
Электронная почта:
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Наш адрес:
г. Тверь, ул. Циолковского,
д.55, оф.4
| Наименование работ | Цена |
| Монтаж бруса с острожкой с 2-х сторон с фасками, запиловка под проект на месте строительства. | от 3 200 руб./м³ |
| Монтаж оцилиндрованного бревна с запиловкой чашек под проект на джутовом полотне и деревянных нагелях на месте строительства. | от 3 200 руб./м³ |
| Монтаж профилированного бруса с запиловкой под проект на месте строительства. | от 3 200 руб./м³ |
| Монтаж профилированного бруса без запиловок чашек. | от 2 200 руб./м³ |
| Монтаж сруба из рубленного бревна без обработки рубанком. | 2 200 руб./м³ |
| Монтаж сруба из рубленного бревна с обработкой рубанком. | 2 500 руб./м³ |
| Монтаж кровли из любых кровельных материалов, в зависимости от сложности. | от 500 руб./м² |
| Монтаж стропильной системы с обрешеткой и временной кровлей рубероид, в зависимости от высоты и сложности. | от 400 руб./м² |
В таблице указана средняя стоимость 1 м² силового комплекта дома или бани. Окончательная стоимость может отличаться как в большую, так и в меньшую сторону и рассчитывается для каждого проекта индивидуально.
| Наименование материала | Цена за 1 м² дома (бани) |
| Брус 150х150 мм | 6 000 |
| Брус 200х150 мм | 6 500 |
| Брус 200х200 мм | 7 000 |
| Брус 200х250 мм | 7 500 |
| Брус 250х250 мм | 8 000 |
| Профилированный брус 145х143 мм | 8 500 |
| Профилированный брус 145х193 мм | 9 000 |
| Профилированный брус 195х193 мм | 9 500 |
| Оцилиндрованное бревно D=200 мм | 6 500 |
| Оцилиндрованное бревно D=220 мм | 7 000 |
| Оцилиндрованное бревно D=240 мм | 8 000 |
| Оцилиндрованное бревно D=280 мм | 9 000 |
Состав силового комплекта:
Предлагаем срубы различных размеров, с различной степенью обработки поверхности бревна. Диаметр бревна - от 240 мм, высота колодца сруба - 2,5 м. В указанную стоимость входит только бревно для сруба и рубка на базе в г.Твери.
| Размеры сруба | Ошкуренное бревно | Бревно, обработанное рубанком |
| 6x6 (4-х стенок) | 132 000 | 150 000 |
| 6x6 (5-х стенок) | 165 000 | 187 500 |
| 6x8 (5-ти стенок) | 187 000 | 212 500 |
| 6x9 (5-ти стенок) | 198 000 | 225 000 |
| 7x6 (5-ти стенок) | 176 000 | 200 000 |
| 7x7 (5-ти стенок) | 192 500 | 218 750 |
| 7x8 (5-ти стенок) | 203 500 | 231 250 |
| 7x9 (5-ти стенок) | 214 500 | 243 750 |
| 7x10 (5-ти стенок) | 225 500 | 256 250 |
| 8x8 (6-ти стенок) | 254 000 | 300 000 |
| 8x9 (6-ти стенок) | 280 500 | 318 750 |
| 9x9 (6-ти стенок) | 297 000 | 337 500 |
| 9x10 (6-ти стенок) | 313 500 | 356 250 |
| 10x10 (6-ти стенок) | 330 000 | 375 000 |
Дополнительно Вы можете заказать балки пола, стропила и ригели, обрешетку, паклю, черновые полы, бруски для "осадочных колод" - по цене 4000 руб /м³.
Доставка по существующим а/т тарифам в любую точку России.
Работы по сборке - 3000 руб/м³
Сроки исполнения - в зависимости от размеров. Ориентировочно от 10 до 30 дней.
Также возможно изготовление срубов по Вашему проекту любой сложности.
В таблице приведены цены на фундамент ленточный армированный мелкозаглубленный с опорными сваями до точки промерзания.
| Размер дома (бани) в метрах | Каркасно-щитовые, брусовые в 1 этаж | Каркасно-щитовые в 2 этажа | Брусовые с каркасно-щитовым 2 этажом | Брусовые с брусовым 2 этажом |
| 4х4 | 40000 руб. | 50000 руб. | 50000 руб. | 55000 руб. |
| 4х5 | 45000 руб. | 55000 руб. | 55000 руб. | 60000 руб. |
| 5х5 | 50000 руб. | 55000 руб. | 55000 руб. | 70000 руб. |
| 5х6 | 55000 руб. | 60000 руб. | 60000 руб. | 75000 руб. |
| 5х7 | 60000 руб. | 65000 руб. | 65000 руб. | 80000 руб. |
| 6х6 | 65000 руб. | 70000 руб. | 70000 руб. | 85000 руб. |
| 6х7 | 75000 руб. | 75000 руб. | 75000 руб. | 120000 руб. |
| 6х8 | 80000 руб. | 100000 руб. | 100000 руб. | 130000 руб. |
| 6х9 | 85 000 руб. | 110000 руб. | 110000 руб. | 140000 руб. |
| 7х8 | 90 000 руб. | 115000 руб. | 115000 руб. | 145000 руб. |
| 8х8 | 90000 руб. | 120000 руб. | 120000 руб. | 150000 руб. |
| 8х9 | 95000 руб. | 130000 руб. | 130000 руб. | 160000 руб. |
| 9х9 | 100000 руб. | 150000 руб. | 150000 руб. | 170000 руб. |
| 9х12 | 130 000 руб. | 160000 руб. | 160000 руб. | 230 000 руб. |
| 10х10 | 140000 руб. | 140000 руб. | 140000 руб. | 250000 руб. |
| 12х12 | 180000 руб. | 240000 руб. | 240000 руб. | 300000 руб. |
| 12х15 | 200000 руб. | 300000 руб. | 300000 руб. | 350000 руб. |
© 2005 ООО «Мой Деревянный Дом» - производство профилированного бруса и оцилиндрованного бревна, строительство деревянных домов